V.A.L. Ajolaises (Vôge Autos Légende Ajolaises)
Le mot du Président
Bonjour à toutes et à tous
Dimanche 20 juillet à partir de 9h30
Place des Ecoles (à côté de la Mairie)
88340 LE VAL D'AJOL
Exposition de véhicules anciens suivie de notre traditionnel BBQ tiré des sacs.
Vous apportez vos saucisses, nous mettons à votre disposition le feu, les boissons et apéritifs.
Pas de réservation obligatoire mais pour faciliter l'organisation faites-nous savoir par message votre intention de participer.
Gratuit et ouvert à tous, membres du club ou non.
Quant à la prochaine navigation ce sera le 20 septembre 2025 pour la 9ème "Ronde de La Vôge".
Pour cette navigation, attention les engagements sont rentrés très rapidement... A tel point que nous sommes déjà complets et nous avons dû monter le nombre maxi de participants à 60. et ce sera le nombre maximal.
Il ne reste déjà plus que 8 places disponibles.
Je vous souhaite une bonne journée à tous,
Bien amicalement
J.Claude
-------------
Photos de notre Expo-BBQ 2025 en cliquant sur la vignette
-------------
Photos de notre Balade Gastronomique 2024 en cliquant sur la vignette
-------------
Rappel des règles de circulation en navigation
(cliquez sur l'image pour visiter)
à connaitre parfaitement
-------------
La Ronde de La Vôge
20 septembre 2025
engagement possible par courrier ou par mail dès maintenant
en ligne par CB 100% sécurisé via notre partenaire Helloasso en cliquant sur ce bouton
En cas d'affluence excessive, priorité sera donnée aux véhicules mis en circulation avant le 31 décembre 1995
N° | Equipage | Voiture | Année | Dépt | A | C |
1 | Francis GAVOYE/Nathalie GAVOYE | Renault R 5 | 1988 | 88 | X | |
2 | Sébastien BELLOT/Aline BELLOT | 205 Cti | 1992 | 51 | X | |
3 | Michel FERRY/Agnès REMY | Alfetta GT | 1975 | 88 | X | |
4 | Olivier BALAUD/Anais BALEAUD | R 5 Alpine Turbo | 1983 | 88 | X | |
5 | Adam GRANDJEAN/Jérôme DEMOUGIN | Golf Gti | 1991 | 70 | X | |
6 | Frédéric PEY/Laurence DEMOUGIN | Golf Gti | 1988 | 67 | X | |
7 | Denis THOMAS/GTisèle THOMAS | Renault 12 Gordini | 1971 | 88 | X | |
8 | Jérôme PEY/ | Golf Gti 1800 | 1984 | 70 | X | |
9 | Julien POIROT/Frédéric FEBVET | Golf II Gti | 1988 | 70 | X | |
10 | Sandy GROSJEAN/Marion LASSUS | Mini Cooper S | 2004 | 70 | X | |
11 | Emmanuel COGNARD/Gaetan STEMMELIN | Talbot Samba Cabriolet | 1983 | 68 | X | |
12 | Alexandre FIORINI/Rudy COLASSE | Clio RS | 2021 | 54 | X | |
13 | Matheo HANCLOT/Anthony LHUILLIER | Mégane RS | 2015 | 88 | X | |
14 | Jean Marie LEONARD/Sabine LEONARD | 205 Rallye | 1989 | 88 | X | |
15 | Gilles RAPENNE/Jérémy RAPENNE | Porsche 944 S2 | 1991 | 25 | X | |
16 | Yoan POIROT/Alexandre GRANDJEAN | Clio | 2000 | 25 | X | |
17 | Julie AUBRY/Renaud AUBRY | Peugeot 204 | 1972 | 70 | X | |
18 | Yannick THIRIET/Stéphanioe THIRIET | Jeep Wrangler | 1991 | 88 | X | |
19 | Mickael HOUILLON/Mathis HOUILLON | Mazda RX 8 | 2004 | 88 | X | |
20 | Sylvain TRAHIN/Patricia TRAHIN | Maserati Granturismo | 2012 | 70 | X | |
21 | Julien TRAHIN/Gaël TRAHIN | Renault 4 | 1992 | 70 | X | |
22 | Jérôme GUYOT/Jean Pierre ZASLOCKI | Renault 4 Carte Jeune | 1992 | 88 | X | |
23 | Yannick MELIN/Sandrine MELIN | Toyota Verso | 2013 | 54 | X | |
24 | Noel VANCON/Christelle VANCON | 205 Gti | 1989 | 70 | X | |
25 | Mickael FRENOT/Yannick BOURGEOT | R 8 Gordini | 1967 | 88 | X | |
26 | Christophe GOUNANT/Paul GOUNANT | Subaru Impreza WRX | 2007 | 70 | X | |
27 | J. Pierre WILLMANN/Michel LAUNOIS | R 8 Gordini | 1967 | 88 | X | |
28 | Medhy BARTHELEMY/Nathalie BARTHELEMY | Hyundai Kona | 2023 | 88 | X | |
29 | Franck PARIS/Christelle PARIS | Suzuki Jimmy | 2023 | 70 | X | |
30 | Laurent JACQUIN/Vanessa JACQUIN | Ford Mustang | 2019 | 70 | X | |
31 | Frederic BOULANGER/Pauline FISHER | Golf 2 90 S | 1989 | 57 | X | |
32 | J.Paul BARTHELEMY/Alexis BARTHELEMY | Aronde P60 | 1959 | 88 | X | |
33 | Bernard CRETTENOIS/Justine BARTHELEMY | Hyundai Tucson | 2025 | 88 | X | |
34 | Sandrine BARTHELEMY/Pauline BARTHELEMY | Hyundai Kona | 2024 | 88 | X | |
35 | Jean Luc DONGE/Florence DONGE | Ford Mustang | 2016 | 70 | X | |
36 | Stéphane JEANNEY/Fabienne MATHIEU | 205 Gti | 1989 | 88 | X | |
37 | Julien GERARD/Dorothée GERARD | Fiat 500 | 1966 | 88 | X | |
38 | Fabrice HUEBER/Justin THOUVENOT | Opel Manta | 1987 | 88 | X | |
39 | Bruno THOUVENOT/Céline THOUVENOT | Golf Gti | 1983 | 88 | X | |
40 | Jeremy HERMENT/Vincent BARADEL | Clio 16 S | 1982 | 68 | X | |
41 | Franck MANGEOT/Nicolas GILLET | 106 Xsi | 1992 | 70 | X | |
42 | Enaitz INAN/Thomas FLICK | Porsche 924 S | 1986 | CH | X | |
43 | Sylvie BENACCHIO/Sylvie MINGUET | 106 Xsi | 25 | X | ||
44 | J. Luc GIRARDET/Joelle CLEMENT | Alfetta GTV | 1986 | 25 | X | |
45 | Patrice NORMAND/Isabelle NORMAND | Opel GT 1900 | 1972 | 88 | X | |
46 | J. François DELPLANQUE/Alexandra MORIZET | 205 Gti | 1991 | 54 | X | |
47 | Arnaud DOUCEY/Emmanuel CHARTON | Bertone X1/9 | 1987 | 25 | X | |
48 | Yann GRAS/Jérôme PRECHEUR | Mini | 1991 | 90 | X | |
49 | Céline HUEBER/Régis CHIROL | 205 Gti | 1985 | 88 | X | |
50 | Evan HUEBER/Oriane PERNOT | Opel Corsa Gsi | 2004 | 88 | X | |
51 | Paul SCHLUEP/Noellia PHILIPPE | 205 GR | 1989 | 70 | X | |
52 | Clément MARQUENET/Baptiste RENAUD | 106 Xsi | 1993 | 52 | X | |
53 | Thomas SCHEUBEL/Anabelle BARBIER | Fiat 124 Sport Spider | 1980 | 68 | X | |
54 | Philippe GERARD/Cedric BASTIEN | Citroen Méhari | 1980 | 88 | X | |
55 | Jérémy RENAUDIN/Linda ROBINOT | 205 Gti | 1987 | 68 | X | |
56 | Kelian ZEGHMOULI/Amandine ZEGHMOULI | Citroen CX | 1980 | 88 | X | |
57 | Noël MARCHAL/Lydie PADOX | Golf Gti | 2013 | 88 | X | |
58 | Joseph BERTIN/Eloise RENAUDIN | Peugeot 106 | 1993 | 90 | X | |
LISTE D'ATTENTE | ||||||
les annulations sont surlignées en Jaune
----------------------------
Pour visualiser les photos de La Vôge aux 1000 étangs 2025
cliquez sur la vignette
Epreuves organisées prochainement par nos amis...
Date de dernière mise à jour : 25/07/2025